La dinámica anual del tiempo esta determinada por dos factores principales, el mediterráneo y el núcleo continental de la meseta; otros secundarios son la orla montañosa, las borrascas atlánticas y, de manera excepcional, el viento procedente del Sahara, en ocasiones acompañado de lluvias torrenciales.
El relieve, la latitud, y la continentalidad matizan 3 subzonas climáticas.
* De montaña, que recibe las mayores altitudes pluviométricas de la provincia, oscilando entre 450 y 950 mm. anuales, provocadas por el ciclón balear. El máximo otoñal en algunas estaciones alcanza el 50 % del total concentrado principalmente en Noviembre. El máximo de primavera esta mas repartido dilatándose hasta finales de Mayo con lluvias de origen tormentoso. Las temperaturas medias anuales son inferiores a los 14º (Alcoy, 12º) , con medias de enero a menudo por debajo de los 5º (Alcoy, 4,9º). El numero de meses áridos oscilan entre 3 y 4 por lo que se puede considerar como clima semi-humedo.
* Interior comprende principalmente el Valle del Vinalopo zona de transición entre las estepas de La Mancha y las estepas SE. Las precipitaciones oscilan entre 300 y 400 mm. anuales manteniéndose el máximo otoñal (40 % del total anual). Las medias térmicas anuales oscilan alrededor de los 18º C, aumentando la amplitud térmica (entre 15º y 17º C). Con la altitud y la continentalidad aumentan las frecuencias de las heladas ( en Villena se registran hasta Abril). El numero de meses áridos es de unos 5 y en algunos de 6 (clima semi-arido).
* Litoral limitada por la isoyeta de 400 mm. y emparentada con la zona anterior y la del SE., de la que forma parte en su mitad meridional. Las precipitaciones muestran un máximo otoñal repartido entre septiembre y noviembre y un máximo secundario de primavera. en conjunto , entre estas dos estaciones generalmente se condensan porcentajes superiores al 60% del total pluviométrico. durante los tres meses estivales los porcentajes pluviométricos son inferiores al 10%.
El ritmo térmico se caracteriza por inviernos suaves (enero 11º-12º) y elevados valores veraniegos (Alicante, 26,1ºC). Las temperaturas medias anuales son superiores a 17º C (Alicante , 18º C). Durante el verano la curva de evaporación potencial sube muy por encima de las precipitaciones y el numero de meses oscila entre 6 y 8.
| Entorno físico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climatología | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x:str="Temperaturas medias mensuales ">Temperaturas medias mensuales style='mso-spacerun:yes'> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidades:grados centígrados |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURESTE: Alican style='display:none'>te (Ciudad Jardín) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,7 | 11,9 | 13,6 | 13,8 | 16,5 | 19,9 | 23,7 | 24,2 | 25,6 | 23,7 | 21,2 | 16,4 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,5 | 12,6 | 12,6 | 14,8 | 17,2 | 19,0 | 23,3 | 26,0 | 26,2 | 24,4 | 18,9 | 15,6 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,5 | 11,7 | 11,6 | 14,1 | 17,2 | 20,8 | 23,3 | 25,6 | 27,0 | 24,2 | 20,1 | 13,3 | 12,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,4 | 9,4 | 14,0 | 14,4 | 17,2 | 20,7 | 23,3 | 25,4 | 26,1 | 23,4 | 19,3 | 14,8 | 13,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,8 | 12,8 | 12,6 | 17,7 | 16,7 | 19,4 | 23,9 | 25,6 | 26,7 | 23,6 | 21,2 | 13,7 | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,5 | 11,8 | 12,8 | 14,8 | 15,7 | 18,8 | 23,7 | 25,0 | 25,0 | 23,9 | 19,9 | 16,3 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,9 | 12,0 | 11,6 | 14,1 | 16,4 | 19,5 | 25,5 | 27,2 | 27,8 | 24,2 | 19,8 | 16,1 | 12,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,6 | 14,1 | 11,7 | 13,8 | 15,4 | 17,8 | 24,1 | 25,6 | 27,1 | 25,0 | 21,2 | 14,8 | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,0 | 10,0 | 9,9 | 13,3 | 16,8 | 20,1 | 24,6 | 26,3 | 25,6 | 23,0 | 20,3 | 14,3 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19,1 | 10,3 | 11,7 | 16,1 | 18,1 | 20,6 | 23,5 | 26,9 | 26,1 | 24,3 | 21,7 | 17,2 | 12,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
