Relación de Unidades Poblacionales
 
Población total
Varones
Mujeres
Unidad Poblacional
Año 2008
Año 2008
Año 2008
002401 BADEN (EL) 142 67 75
002402 SAN BARTOLOME 1.851 926 925
002403 BARRIO (EL)-SALLAVEDRA 265 131 134
002499 *DISEMINADO* 234 121 113
002600 TORREMENDO 1.780 877 903
002601 TORREMENDO 576 283 293
002602 BARRIO DE LA VIRGEN 82 42 40
002603 ENTRENARANJOS 996 490 506
002699 *DISEMINADO* 126 62 64
000000 PARCENT 1.066 526 540
000100 PARCENT 1.066 526 540
000101 PARCENT 679 333 346
000199 *DISEMINADO* 387 193 194
000000 PEDREGUER 7.480 3.750 3.730
000100 PEDREGUER 7.480 3.750 3.730
000101 COMETA-ORBETA 42 21 21
000102 MUNTANYA DE LA SELLA 478 236 242
000103 MUNTANYA DE PEDREGUER 273 142 131
000104 PEDREGUER 5.263 2.632 2.631
000105 MUNTANYA LA SOLANA I 184 92 92
000106 MUNTANYA LA SOLANA II 29 15 14
000199 *DISEMINADO* 1.211 612 599
000000 PEGO 11.043 5.677 5.366
000100 PEGO 11.043 5.677 5.366
000101 MONTE-PEGO 1.037 601 436
000102 PEGO 9.757 4.948 4.809
000199 *DISEMINADO* 249 128 121
000000 PENAGUILA 323 167 156
000100 PENAGUILA 323 167 156
000101 PENAGUILA 287 145 142
000199 *DISEMINADO* 36 22 14
000000 PETRER 34.109 17.052 17.057
000100 PETRER 34.109 17.052 17.057
000101 ALMAFRA 1.629 805 824
000102 LLOMA BADA 640 347 293
000103 PETRER 29.748 14.830 14.918
000104 SALINETES 1.413 713 700
000199 *DISEMINADO* 679 357 322
000000 PINOS (EL)/PINOSO 7.623 3.877 3.746
000100 CABALLUSA (LA) 18 11 7
000101 CABALLUSA (LA) 14 9 5
000199 *DISEMINADO* 4 2 2
000200 CAÑADA DEL TRIGO 37 18 19
000201 CAÑADA DEL TRIGO 24 11 13
000299 *DISEMINADO* 13 7 6
000300 CASAS DE IBAÑEZ 90 54 36
000301 CASAS DE IBAÑEZ 44 24 20
000399 *DISEMINADO* 46 30 16
000400 CULEBRON 99 52 47
000401 CULEBRON 91 47 44
000499 *DISEMINADO* 8 5 3
000500 ENCEBRAS 155 75 80
000501 ENCEBRAS 91 41 50
000599 *DISEMINADO* 64 34 30
000600 LEL 43 22 21
000601 LEL 35 17 18
000699 *DISEMINADO* 8 5 3
000700 PAREDON 33 15 18
000701 PAREDON 23 9 14
000799 *DISEMINADO* 10 6 4
000800 PINOSO 6.860 3.480 3.380
000801 PINOSO 6.688 3.397 3.291
000899 *DISEMINADO* 172 83 89
000900 RODRIGUILLO 183 93 90
000901 RODRIGUILLO 69 35 34
000999 *DISEMINADO* 114 58 56
001000 TRES FUENTES 8 5 3
001001 TRES FUENTES 8 5 3
001100 UBEDA 97 52 45
001101 UBEDA 54 28 26
001199 *DISEMINADO* 43 24 19
000000 PLANES 839 423 416
000100 BENIALFAQUI 44 24 20
000101 BENIALFAQUI 44 24 20
000199 *DISEMINADO* 0 0 0
000200 CATAMARRUCH 41 21 20
000201 CATAMARRUCH 41 21 20
000299 *DISEMINADO* 0 0 0
000300 MARGALIDA 57 32 25
000301 MARGALIDA 49 29 20
000399 *DISEMINADO* 8 3 5
000400 PLANES 697 346 351
000401 PLANES 655 321 334
000499 *DISEMINADO* 42 25 17
000000 POLOP 4.112 2.108 2.004
000100 CHIRLES 249 133 116
000101 CHIRLES 198 106 92
000199 *DISEMINADO* 51 27 24
000200 POLOP 3.863 1.975 1.888
000201 POLOP 3.372 1.714 1.658
000299 *DISEMINADO* 491 261 230
000000 RAFAL 4.028 2.068 1.960
000100 RAFAL 4.028 2.068 1.960
000101 RAFAL 3.977 2.042 1.935
000199 *DISEMINADO* 51 26 25
000000 RAFOL D'ALMUNIA (EL) 692 335 357
000100 RAFOL DE ALMUNIA 692 335 357
000101 RAFOL DE ALMUNIA 389 182 207
000102 URBANIZACION MONTE-PEGO 148 77 71
000103 URBANIZACION L'ALMUNIA 143 71 72
000199 *DISEMINADO* 12 5 7
000000 REDOVAN 7.261 3.713 3.548
000100 REDOVAN 7.261 3.713 3.548
000102 REDOVAN 6.569 3.375 3.194
000104 SAN CARLOS 265 138 127
000199 *DISEMINADO* 427 200 227
000000 RELLEU 1.205 618 587
000100 RELLEU 1.205 618 587
000101 RELLEU 743 376 367
000199 *DISEMINADO* 462 242 220
000000 ROJALES 19.247 9.862 9.385
000100 ROJALES 19.247 9.862 9.385
000101 CIUDAD QUESADA 13.994 7.166 6.828
000102 HEREDADES (LAS) 294 153 141
000103 ROJALES 4.799 2.461 2.338
000199 *DISEMINADO* 160 82 78
000000 ROMANA (LA) 2.539 1.333 1.206
000100 ROMANA (LA) 2.539 1.333 1.206
000101 ALGAYAT 198 109 89
000102 ROMANA (LA) 1.656 857 799
000199 *DISEMINADO* 685 367 318
000000 SAGRA 434 219 215
000100 SAGRA 434 219 215
000101 SAGRA 418 212 206
000199 *DISEMINADO* 16 7 9
000000 SALINAS 1.588 816 772
000100 SALINAS 1.588 816 772
000101 SALINAS 1.344 681 663
000102 URBANIZACION ALTO IDEAL 27 13 14
000103 URBANIZACION LA VIRGEN 28 17 11
000104 URBANIZACION LAS BEATAS 29 14 15
000105 URBANIZACION CAVA NEGRA 12 8 4
000106 URBANIZACION COLONIA VIRGEN DEL ROSA style='display:none'>RIO 17 12 5
000199 *DISEMINADO* 131 71 60
000000 SANET Y NEGRALS 740 353 387
000100 SANET Y NEGRALS 740 353 387
000101 SANET Y NEGRALS 544 258 286
000102 URBANIZACION MONTE-SANO 149 69 80
000199 *DISEMINADO* 47 26 21
000000 SAN FULGENCIO 11.594 5.899 5.695
000100 MARTINEZ (LOS) 327 169 158
000101 MARTINEZ PRIMER BARRIO (LOS) 74 41 33
000102 MARTINEZ SEGUNDO BARRIO (LOS) 158 81 77
000199 *DISEMINADO* 95 47 48
000200 SAN FULGENCIO 11.267 5.730 5.537
000201 MARINA-OASIS 9.658 4.924 4.734
000202 PESQUERAS (LAS) 46 23 23
000203 SAN FULGENCIO 1.427 720 707
000299 *DISEMINADO* 136 63 73
000000 SANT JOAN D'ALACANT 21.681 10.625 11.056
000100 SANT JOAN D'ALACANT 21.681 10.625 11.056
000101 BELLAVISTA 66 31 35
000102 CAPISCOL 537 262 275
000103 FONT-MEZQUITAS 624 313 311
000104 FRANK ESPINOS 137 67 70
000105 LLOIXA 74 33 41
000106 PARQUE ANSALDO 26 15 11
000107 SALAFRANCA 199 96 103
000108 SANT JOAN D'ALACANT 19.195 9.396 9.799
000109 SANTA FAZ (LA) 144 59 85
000110 VILLAPORTES 36 18 18
000199 *DISEMINADO* 643 335 308
000000 SAN MIGUEL DE SALINAS 8.056 4.094 3.962
000100 SAN MIGUEL DE SALINAS 8.056 4.094 3.962
000101 CIUDAD DE LAS COMUNICACIONES 744 384 360
000102 FILIPINAS (LAS) 2.799 1.411 1.388
000103 SAN MIGUEL DE SALINAS 4.188 2.134 2.054
000199 *DISEMINADO* 325 165 160
000000 SANTA POLA 30.987 15.688 15.299
000100 SANTA POLA 30.987 15.688 15.299
000101 GRAN ALACANT 8.587 4.493 4.094
000102 MELEJA 52 30 22
000103 POLIGONO INDUSTRIAL 0 0 0
000104 PUEBLO LEVANTINO 68 31 37
000105 PUNTA LA SIERRA 82 43 39
000106 SANTA POLA 21.921 10.943 10.978
000107 SIPRERETS (ELS) 48 24 24
000199 *DISEMINADO* 229 124 105
000000 SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DE style='display:none'>L RASPEIG 51.507 25.664 25.843
000100 BOQUERES 1.792 931 861
000101 VILLAMONTES 561 295 266
000102 ESCOLES (LES)-LO RAMOS 490 262 228
000103 PLA OLIVERA 280 146 134
000199 *DISEMINADO* 461 228 233
000500 RASPEIG 1.497 767 730
000501 LABORINQUEN 210 109 101
000503 BARRANQUET (EL) 21 10 11
000504 CASA GROGA 159 77 82
000505 COVES DE BORONAT 124 68 56
000507 PLA CONTXETA 145 82 63
000508 RAS-PAS 29 15 14
000599 *DISEMINADO* 809 406 403
000600 SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DE style='display:none'>L RASPEIG 48.218 23.966 24.252
000605 SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DE style='display:none'>L RASPEIG 46.773 23.221 23.552
000608 ADVOCAT (L') 101 57 44
000609 GANTXO (EL) 281 147 134
000699 *DISEMINADO* 1.063 541 522
000000 SAX 9.908 5.032 4.876
000100 SAX 9.897 5.027 4.870
000101 SAX 8.906 4.514 4.392
000199 *DISEMINADO* 991 513 478
000200 COLONIA SANTA EULALIA (LA) 11 5 6
000201 COLONIA SANTA EULALIA (LA) 11 5 6
000000 SELLA 646 335 311
000100 SELLA 646 335 311
000101 SELLA 556 290 266
000199 *DISEMINADO* 90 45 45
000000 SENIJA 645 343 302
000100 SENIJA 645 343 302
000101 COMETA 142 77 65
000102 SENIJA 432 227 205
000199 *DISEMINADO* 71 39 32
000000 TARBENA 772 398 374
000100 TARBENA 772 398 374
000101 TARBENA 591 300 291
000199 *DISEMINADO* 181 98 83
000000 TEULADA 14.236 7.241 6.995
000200 TEULADA 14.236 7.241 6.995
000201 ALCASAR 423 208 215
000202 ARNELLA (LA) 343 177 166
000203 BENIMARCO 21 15 6
000204 BENIMEIT 907 469 438
000205 CAP BLANC 286 146 140
000206 CASTELLONS 143 69 74
000207 COMETA 643 334 309
000208 FANADIX 479 254 225
000209 MORAVIT 627 319 308
000210 PAITXI 506 246 260
000211 PINAR DEL ABOGAT 902 440 462
000212 PLA DEL MAR 633 322 311
000213 PORT 468 244 224
000214 SABATERA (LA) 1.373 712 661
000215 TEULADA 4.106 2.089 2.017
000216 MORAIRA 1.787 909 878
000299 *DISEMINADO* 589 288 301
000000 TIBI 1.677 883 794
000100 TIBI 1.677 883 794
000101 FINCA TEROL 321 160 161
000102 PINARES DEL MECLI 92 55 37
000103 TIBI 1.026 533 493
000104 URBANIZACION ALGIBE 52 29 23
000105 URBANIZACION BON AIRE 28 15 13
000106 URBANIZACION MAIGMO 47 27 20
000107 URBANIZACION CRUZ DEL MAIGMO 0 0 0
000199 *DISEMINADO* 111 64 47
000000 TOLLOS 65 33 32
000100 TOLLOS 65 33 32
000101 TOLLOS 64 32 32
000199 *DISEMINADO* 1 1 0
000000 TORMOS 375 193 182
000100 TORMOS 375 193 182
000101 TORMOS 305 155 150
000199 *DISEMINADO* 70 38 32
000000 TORREMANZANAS/TORRE DE LES MAÇANES style='display:none'>(LA) 758 395 363
000100 TORREMANZANAS 758 395 363
000101 TORREMANZANAS 560 290 270
000199 *DISEMINADO* 198 105 93
000000 TORREVIEJA 101.381 52.035 49.346
000100 MATA (LA) 1.328 674 654
000101 MATA (LA) 1.328 674 654
000200 TORREVIEJA 100.053 51.361 48.692
000201 BALCONES (LOS) 6.826 3.479 3.347
000202 CABO CERVERA-PLAYA LA MATA 3.746 1.881 1.865
000203 CHAPARRAL (EL) 6.764 3.348 3.416
000204 PUNTA PRIMA 2.171 1.115 1.056
000205 TORRETAS (LAS) 9.744 5.008 4.736
000206 TORREVIEJA 70.790 36.523 34.267
000299 *DISEMINADO* 12 7 5
000000 VALL D'ALCALA (LA) 186 94 92
000100 ALCALA DE LA JOVADA 149 70 79
000101 ALCALA DE LA JOVADA 134 63 71
000199 *DISEMINADO* 15 7 8
000200 BENIAYA 37 24 13
000201 BENIAYA 32 21 11
000299 *DISEMINADO* 5 3 2
000000 VALL D'EBO (LA) 299 142 157
000100 VALL DE EBO 299 142 157
000101 VALL DE EBO 283 132 151
000199 *DISEMINADO* 16 10 6
000000 VALL DE GALLINERA 671 353 318
000100 BENIALI 163 85 78
000101 BENIALI 146 75 71
000199 *DISEMINADO* 17 10 7
000200 BENIRRAMA 73 37 36
000201 BENIRRAMA 73 37 36
000299 *DISEMINADO* 0 0 0
000300 BENISSILI 43 21 22
000301 BENISSILI 43 21 22
000400 BENISSIVA 82 41 41
000401 BENISSIVA 82 41 41
000500 BENITAIA 54 31 23
000501 BENITAIA 54 31 23
000600 CARROJA (LA) 16 10 6
000601 CARROJA (LA) 16 10 6
000699 *DISEMINADO* 0 0 0
000700 LLOMBAI 2 1 1
000701 LLOMBAI 2 1 1
000800 ALPATRO 238 127 111
000801 ALPATRO 235 126 109
000899 *DISEMINADO* 3 1 2
000000 VALL DE LAGUAR (LA) 997 468 529
000100 BENIMAURELL 291 142 149
000101 BENIMAURELL 279 136 143
000199 *DISEMINADO* 12 6 6
000200 CAMPELL 334 164 170
000201 CAMPELL 305 147 158
000299 *DISEMINADO* 29 17 12
000300 FLEIX 249 117 132
000301 FLEIX 221 100 121
000399 *DISEMINADO* 28 17 11
000400 FONTILLES 123 45 78
000499 *DISEMINADO* 123 45 78
000000 VERGER (EL) 4.847 2.520 2.327
000100 VERGER (EL) 4.847 2.520 2.327
000101 VERGER (EL) 4.397 2.267 2.130
000199 *DISEMINADO* 450 253 197
000000 VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA (LA) 32.534 16.327 16.207
000100 ERMITA (LA) 1.137 582 555
000101 BORDES 120 60 60
000102 ERMITA (LA) 225 116 109
000103 TORRETES 263 131 132
000199 *DISEMINADO* 529 275 254
000200 PLANS 2.768 1.434 1.334
000201 EUROPARK 442 243 199
000202 GARDEN CURT-LA PALOMA 213 115 98
000203 MONTIBOLI 249 127 122
000204 PLANS-GASPAROT 821 426 395
000205 URBANIZACION CHARCO 21 10 11
000206 URBANIZACION PLANS 74 34 40
000299 *DISEMINADO* 948 479 469
000300 TORRES 6.697 3.436 3.261
000301 MEDITERRANEO ALMADRABA 136 68 68
000302 URBANIZACION GALANDU 1 0 1
000303 URBANIZACION MONTESOL 64 31 33
000304 URBANIZACION TORRES I 68 33 35
000305 URBANIZACION TORRES II 29 15 14
000306 ZONA INDUSTRIAL 0 0 0
000399 *DISEMINADO* 6.399 3.289 3.110
000400 VILLAJOYOSA / VILA JOIOSA (LA) 21.932 10.875 11.057
000401 VILLAJOYOSA / VILA JOIOSA (LA) 21.932 10.875 11.057
000000 VILLENA 34.928 17.469 17.459
000100 CASAS DE MENOR 92 60 32
000199 *DISEMINADO* 92 60 32
000200 ENCINA (LA) 155 74 81
000201 ENCINA (LA) 148 71 77
000299 *DISEMINADO* 7 3 4
000300 SANTA EULALIA 13 7 6
000301 SANTA EULALIA 6 2 4
000399 *DISEMINADO* 7 5 2
000400 SIERRA DE SALINAS 4 1 3
000499 *DISEMINADO* 4 1 3
000500 VILLENA 34.429 17.216 17.213
000501 CASAS DE CABANES Y LAS FUENTES 113 59 54
000502 CASAS DE JORDAN 34 19 15
000503 CASCANTE 78 47 31
000504 CHOZAS (LAS) 52 29 23
000505 GLORIA (LA) 0 0 0
000506 MORRON (EL) 21 12 9
000507 PUENTECILLA (LA) 79 40 39
000508 SAN BERNABE 18 7 11
000509 TIESAS (LAS) 238 120 118
000510 VILLENA 33.200 16.582 16.618
000599 *DISEMINADO* 596 301 295
000600 VIRTUDES (LAS) 225 105 120
000601 VIRTUDES (LAS) 147 69 78
000699 *DISEMINADO* 78 36 42
000700 ZAFRA (LA) 10 6 4
000701 ZAFRA (LA) 4 2 2
000799 *DISEMINADO* 6 4 2
000000 POBLETS (ELS) 3.267 1.583 1.684
000100 MIRAFLOR 350 164 186
000101 MIRAFLOR 264 123 141
000199 *DISEMINADO* 86 41 45
000200 MIRARROSA 2.543 1.243 1.300
000201 MIRARROSA 124 57 67
000299 *DISEMINADO* 2.419 1.186 1.233
000300 SETLA 374 176 198
000301 SETLA 374 176 198
000399 *DISEMINADO* 0 0 0
000000 PILAR DE LA HORADADA 21.424 11.193 10.231
000100 PILAR DE LA HORADADA 16.895 8.795 8.100
000101 CAÑADA DE PRAEZ 435 247 188
000102 HORTELANOS (LOS) 67 37 30
000103 PILAR DE LA HORADADA 12.108 6.338 5.770
000104 PINAR DE CAMPOVERDE 3.771 1.882 1.889
000105 SAEZ (LOS) 106 49 57
000199 *DISEMINADO* 408 242 166
000200 TORRE DE LA HORADADA 4.529 2.398 2.131
000201 MIL PALMERAS 1.264 662 602
000202 MOJON (EL) 376 188 188
000203 TORRE DE LA HORADADA 2.676 1.430 1.246
000299 *DISEMINADO* 213 118 95
000000 MONTESINOS (LOS) 4.736 2.385 2.351
000100 MONTESINOS (LOS) 4.736 2.385 2.351
000101 MONTESINOS (LOS) 4.225 2.116 2.109
000199 *DISEMINADO* 511 269 242
000000 SAN ISIDRO 1.708 881 827
000100 SAN ISIDRO 1.708 881 827
000101 SAN ISIDRO 1.675 866 809
000199 *DISEMINADO* 33 15 18


Google




 








Inicio de sesión
Buscar
Abogados en Alicante

HOTELES COMPARATIVAS, Elige los mejores hoteles, con sus mejores ofertas

Ultima Imagen
Cartel semana santa Alicantina 2010

Encuesta
En línea
En este momento hay 0 usuarios y 4 invitados en línea.