Semana Santa 2009
Programa oficial
Desfiles Procesionales
Domingo de Ramos, Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de Pascua.
Actos
Actos institucionales, Triduos y Quinarios, Vía Crucis, Conciertos, Besamanos/Besapies, Oficios litúrgicos, otros actos.
Carrera Oficial
La Carrera Oficial comprende las siguientes calles: Constitución, Duque de Zaragoza y Rambla de Méndez Núñez.
Horarios de la Carrera Oficial
| HERMANDAD | SALIDA SEDE | VENIA | DUQUE ZARAGOZA | RAMBLA |
|---|---|---|---|---|
| DOMINGO DE RAMOS | ||||
| JESUS TRIUNFANTE | 11:30 | 12:15 | 12:40 | 13:00 |
| JESUS EN SAMARIA | 11:30 | 12:30 | 13:15 | 13:45 |
| VERÓNICA | 11:30 | 12:30 | 13:15 | 13:45 |
| SAN PEDRO APOSTOL | 18:45 | 20:00 | 20:20 | 20:50 |
| HALLAZGO | 19:15 | 20:15 | 20:45 | 21:15 |
| FLAGELACION | 18:00 | 20:30 | 21:15 | 21:50 |
| LUNES SANTO | ||||
| MORENET | 19:00 | 20:50 | 21:10 | 21:55 |
| PRENDIMIENTO | 18:30 | 21:10 | 21:45 | 22:25 |
| HUMILDAD Y PACIENCIA | 21:00 | 21:45 | 22:05 | 22:25 |
| JESUS DESPOJADO | 19:30 | 22:05 | 22:35 | 23:15 |
| MARTES SANTO | ||||
| STABAT MATER | 19:30 | 20:45 | 21:15 | 21:50 |
| CRISTO DEL MAR | 19:00 | 21:05 | 21:50 | 22:25 |
| NTRO. PADRE JESUS | 20:30 | 21:55 | 22:50 | 23:10 |
| ECCE HOMO | 21:00 | 22:10 | 22:50 | 23:40 |
| MIÉRCOLES SANTO | ||||
| SANTA CRUZ | 19:00 | 21:15 | 22:00 | 23:00 |
| DIVINO AMOR | 21:00 | 22:30 | 23:15 | 0:00 |
| GRAN PODER | 21:30 | 23:15 | 0:00 | 0:45 |
| JUEVES SANTO | ||||
| REDENCIÓN | 19:30 | 21:00 | 21:45 | 22:30 |
| SANTA CENA | 19:30 | 21:45 | 23:15 | 23:45 |
| PIEDAD Y CARIDAD | 20:30 | 23:15 | 0:00 | 0:30 |
| PERDON | 22:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 |
| BUENA MUERTE | 23:30 | 0:30 | 1:00 | 1:30 |
| VIERNES SANTO | ||||
| SENTENCIA | 10:30 | 12:15 | 12:45 | 13:15 |
| PROCESION SANTO ENTIERRO | ||||
| MATER DESOLATA | 18:00 | 21:00 | ||
| SANTO SEPULCRO | 20:30 | |||
| SOLEDAD SANTA MARÍA | 20:00 | 23:30 | ||
| DOMINGO DE PASCUA | ||||
| VIRGEN DE LA ALEGRÍA | 11:30 | |||
| CRISTO RESUCITADO | 11:30 | |||
| Encuentro Pza. Ayuntamiento: 12:00 | ||||
